Seitenhistorie
...
Objekt | Stellungsparameter | Unterobjekt |
---|---|---|
GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter | 1 | ID |
BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter | 1 | ID |
SpecifiedExchangedDocumentContext | 1 | GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ID |
IncludedNote | 1 2 3 | SubjectCode ContentCode Content[0] |
EffectiveSpecifiedPeriod | 1 | CompleteDateTime |
HeaderExchangedDocument | 1 2 3 4 5 n | ID Name TypeCode IssueDateTime CopyIndicator LanguageID[N] |
SpecifiedTaxRegistration | 1 2 | ID ID.setSchemeID |
PostalTradeAddress | Bei einem Parameter: 1 Bei mehr als einem Parameter: 1 2 3 4 5 |
Normale Adresse mit mehreren Zeilen (komplette Adresse) LineOne LineTwo PostcodeCode CityName CountryID |
DefinedTradeContact | 1 2 3 4 5 | PersonName DepartmentName TelephoneUniversalCommunication.CompleteNumber FaxUniversalCommunication.CompleteNumber EmailURIUniversalCommunication.URIID |
TelephoneUniversalCommunication | 1 | CompleteNumber |
FaxUniversalCommunication | 1 | CompleteNumber |
EmailURIUniversalCommunication | 1 | URIID |
TradeParty | 1 2 | Name ID |
ApplicableTradeDeliveryTerms | 1 | DeliveryTypeCode |
ApplicableSupplyChainTradeAgreement | 1 | BuyerReference |
ActualDeliverySupplyChainEvent | 1 | OccurrenceDateTime |
SpecifiedLogisticsTransportMovement | 1 2 | ModeCode ID |
Indicator | 1 | YES|NO |
DateTime | 1 | German or ISO-Date |
DateMandatoryDateTime | 1 | German or ISO-Date |
schemeIDType | Bei einem Parameter: 1
Bei mehr als einem Parameter: 1 2 |
ID[,schemeID] ID schemeID |
schemeAgencyID | Bei einem Parameter: 1
Bei mehr als einem Parameter: 1 2 |
D[,schemeAgencyID] ID schemeAgencyID |
QuantityType | Bei einem Parameter: 1
Bei mehr als einem Parameter: 1 2 |
SignValueUnit SUnitignValueSignValue Unit |
MeasureType | Bei einem Parameter: 1
Bei mehr als einem Parameter: 1 2 |
SignValueUnit SignValue Unit |
ClassCode |
...
Bei einem Parameter: 1
Bei zwei Parametern: 1 2
Bei mehr als zwei Parametern: 1 2 3 |
Value[,listID[,listVersionID]] |
bei zwei Parameter
...
Value |
...
listID |
...
...
Value |
...
listID listVersionID | ||
1
2
3 3 listVersionID
ApplicableTradeTax
1 CalculatedAmount
...