Seitenhistorie
- (TP) Erweiterung der dezentralen Printer-Determinated OutSelections. Prüfen ob es aufgenommen werden muss und ggf. Umsetzung. Vielleicht auch aufzunehmen bei EnvelopeSortSystem.
Info aus Version cpp:
Erweiterung der dezentralen Printer-Determinated OutSelections dahin gehend,
dass das spezielle EnvelopeSortSystem FINISHINGCLOSE trotzdem ausgeführt wird. - Beschreibung der Variablen "RW_No_Pages_Fill_OnlyDocs" & "RW_No_Sheets_Fill_OnlyDocs" ergänzen.
- (MO) in zusätzliche Ausgabevariablen eintragen.
Neuer Seiten und Blattzähler for COMPELLEDDUPLEXFILL eingeführt.
Alle diese Zähler haben gemeinsam, dass diese erst nach einem Fillup berechnet werden
und das Ergebnis des Fillups dokumentieren:d) RDF
No_Pages_Fill nach Fillup und nach Header und Trailer
No_Sheets_Fill nach Fillup und nach Header und Trailer
No_Pages_Fill_OnlyDocs nach Fillup und vor Header und Trailer
No_Sheets_Fill_OnlyDocs nach Fillup und vor Header und Trailer
No_FillPages Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer
RW_No_FillPages_OnlyDocs Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und Trailere) Header- bzw. Trailerdokument
NO_PAGES_FILL nach Fillup und nach Header und Trailer
NO_SHEETS_FILL nach Fillup und nach Header und Trailer
NO_PAGES_FILL_ONLYDOCS nach Fillup und vor Header und Trailer
NO_SHEETS_FILL_ONLYDOCS nach Fillup und vor Header und Trailer
NO_FILLPAGES Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer
NO_FILLPAGES_ONLYDOCS Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und TrailerVier neue Variablen bei DocRef/SAPRef:
CHANNEL1_PAGES_FILL Anzahl der Seiten im Kanal 1 nach dem FillUp
CHANNEL2_PAGES_FILL Anzahl der Seiten im Kanal 2 nach dem FillUp
CHANNEL1_SHEETS_FILL Anzahl der Blätter im Kanal 1 nach dem FillUp
CHANNEL2_SHEETS_FILL Anzahl der Blätter im Kanal 2 nach dem FillUp
Zu den wesentlichen Eigenschaften des ReportWriters gehört es, in den Ausgabe-Datenstrom zusätzliche Variablen auf Dokument-Ebene zu generieren, die beschreibenden Charakter haben. Diese Variablen werden, wenn sie im Design vorhanden sind, gemeinsam mit den Druckdaten ins Dokument ausgegeben. Auch Header- und Trailer-Seiten werden mit StatusVariablen versorgt, die durch Anlegen eines gleichnamigen Feldes im Design mit ausgegeben werden können. Die letzte Kategorie sind die Variablen, die in eine VOL-Datei hinein generiert werden. VOL-Dateien dienen zur Übergabe von Spooljob-Informationen an den Spooler.
...
OSPAGE_NO | Nummer der aktuellen Seite in der OutSelection |
---|---|
OSPAGE_NA | Anzahl aller Seiten in der OutSelection |
OSSHEET_NO | Nummer des aktuellen Blattes in der OutSelection |
OSSHEET_NA | Anzahl aller Blätter in der OutSelection |
OSDDPAGE_NO | Nummer der aktuellen Seite einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSDDPAGE_NA | Anzahl der Seiten einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSDDSHEET_NO | Nummer des aktuellen Blattes einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSDDSHEET_NA | Anzahl der Blätter einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSFILLPAGES_NA | Anzahl der Fill-Pages in der OutSelection |
PAGE_NO | Nummer der aktuellen Seite im WorkItem |
PAGE_NA | Anzahl aller Seiten im WorkItem |
FRONTPAGE | Vorderseite 1 Rückseite 0 |
PAGEDESCRIPTOR | PAGEDESCRIPTOR des WorkItems |
CONTINUATIONTEXT | CONTINUATIONTEXT des WorkItems |
COPYTEXT | COPYTEXT des WorkItems |
ENVELOPESHEETS | Anzahl der Blätter des Dokuments im Kuvert inkl. Kanal1, Kanal2 und selektiven Beilagen |
ENVELOPEWEIGHT | Gewicht des Kuverts inkl. Umschlag, Kanal1, Kanal2 und selektiven Beilagen |
ENVELOPECLASS | Portoklasse des Kuverts bei Portoklassenberechnung ohne DV-Freimachung |
DOCUMENTIDMATCH | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn mit DocRef gearbeitet wird |
CHANNEL | Kanal, in dem sich diese Seite befindet |
CHANNELMATCH8 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit drei Bit Matchcode arbeitet |
CHANNELMATCH16 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit vier Bit Matchcode arbeitet |
CHANNELMATCH32 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit fünf Bit Matchcode arbeitet |
CHANNELMATCH64 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit sechs Bit Matchcode arbeitet |
FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments in der Datei |
FILESHEET_NO | Nummer des Blattes in der Datei |
FILEPAGE_NO | Nummer der Seite in der Datei |
SERIES_DOC_NO | Nummer des Dokuments in der Serie |
SERIESPAGE_NO | Nummer der Seite in der Serie |
SERIESSHEET_NO | Nummer des Blattes in der Serie |
TABLE_HIERARCHY | Liste der Tabellennamen, in dem diese SubForm steht |
DOCVAR_* | Variablen, die aus den XDP- oder PDF-File kommen |
SERIESPAGE_NO_FILL | Nummer der Seite in der Serie |
SERIESSHEET_NO_FILL | Nummer des Blattes in der Serie |
OSPAGE_NO_FILL | Nummer der aktuellen Seite in der OutSelection nach Fillup |
OSPAGE_NA_FILL | Anzahl aller Seiten in der OutSelection nach Fillup |
OSSHEET_NO_FILL | Nummer des aktuellen Blattes in der OutSelection nach Fillup |
OSSHEET_NA_FILL | Anzahl aller Blätter in der OutSelection nach Fillup |
Variablen in Header-, Trailer- und Indicant-Dokumenten
...
RW_Printer | Name des Druckers |
---|---|
RW_JobID | Job ID |
NumberPages | Anzahl Seiten im File |
RW_No_Pages | Anzahl Seiten im File |
RW_No_Sheets | Anzahl Blätter im File |
RW_No_Docs | Anzahl Dokumente im File |
RW_Channel | Kanal des Files |
RW_FileSerialCount | Nummer des Files in der Serie |
RW_ProcessQualifier | ProcessQualifier (wird von Prozessen wie der DV-Freimachung belegt) |
RW_Qualifier | Qualifier für Stapelbildung |
RW_RunName | Beschreibung des Stapels (z.B. Post-Produkt) |
RW_Channel2Printer | Name des Druckes für den Kanal2 |
RW_Channel2FileLink | Name des Files für den Kanal2 |
RW_FileType | Typ des Files: |
RW_PaperType_NAME | Anzahl der Blätter im Papiertyp NAME |
RW_PaperTray_TRAY | Name des Papiertyps im Tray TRAY |
RW_PaperTypes | kommaseparierte Liste aller verwendeten Papertyps |
RW_Doc_* | Variablen, die aus dem Dokument kommen |
RW_OutputType | OutputType ist das File-Format und kann PDF, XML oder MINE sein |
RW_SimplexJob | Datei mit nur einseitig bedruckten Dokumenten |
No_Channel1FilesInSeries | Anzahl der Dateien in der Serie, die für Kanal 1 generiert wurden |
No_Channel2FilesInSeries | Anzahl der Dateien in der Serie, die für Kanal 2 generiert wurden |
RW_VersandplanIDs_* | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen Versandplan- IDs |
RW_EAIDs | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen EntgeltabrechnungsIDs |
RW_KAID | KonsolidiererabrechnungsID |
RW_ExternerKonsolidierer | 1, wenn dieser File zu einem externen Konsolidierer geht |
RW_SoftwareKonsolidierer | 1, wenn dieser File softwarekonsolidiert wurde |
RW_KonsolidiererNr | Nummer des Konsolidierers |
RW_KonsolidiererAdresse | Adresse des Konsolidierers |
RW_KonsolidiererName | Name des Konsolidierers |
RW_SammlerID | Sammler des Auslandsbriefpostsammlers |
RW_ContainsArchiveDocuments_* | In dieser Datei sind Archive-Dokumente enthalten, die dem Archiver übergeben werden müssen |
RW_EnvelopeN_ID | MaterialID des Umschlagmaterials N |
RW_EnvelopeN_DESCRIPTION | Beschreibung des Umschlagmaterials N |
RW_EnvelopeN_TRAY | Einzugsschacht des Umschalgmaterials N |
RW_EnvelopeN_NO | Anzahl des Umschlagmaterials N |
RW_MaterialN_ID | MaterialID des Materials N |
RW_MaterialN_DESCRIPTION | Beschreibung des Materials N |
RW_MaterialN_TRAY | Einzugsschacht des Materials N |
RW_MaterialN_NO | Anzahl des Materials N |
RW_InsertionN_ID | MaterialID des Umschlagmaterials N |
RW_InsertionN_DESCRIPTION | Beschreibung des Beilagematerials N |
RW_InsertionN_TRAY | Einzugsschacht des Beilagematerials N |
RW_InsertionN_NO | Anzahl des Beilagematerials N |
RW_No_Pages_Fill | Anzahl Seiten im File, nach Fillup und nach Header und Trailer. |
RW_No_Sheets_Fill | Anzahl Blätter im File, nach Fillup und nach Header und Trailer. |
RW_No_Pages_Fill_OnlyDocs | ,nach Fillup und vor Header und Trailer. |
RW_No_Sheets_Fill_OnlyDocs | ,nach Fillup und vor Header und Trailer. |
RW_No_FillPages | Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer. |
RW_No_FillPages_OnlyDocs | Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und Trailer. |
Variablen im Dokument-XMP
...