Seitenhistorie
...
FILENAME | Name des Files |
---|---|
JOBID | Job ID |
PRINTER | Name des Druckers |
CHANNEL2PRINTER | Name des Druckers für den Kanal2 (nur im Kanal1) |
CHANNEL2FILENAME | Name des Files für den Kanal2 (nur im Kanal1) |
CHANNEL1PRINTER | Name des Druckers für den Kanal1 (nur im Kanal2) |
CHANNEL1FILENAME | Name des Files für den Kanal1 (nur im Kanal2) |
QUALIFIER | QUALIFIER für die Stapelbildung (siehe DocDef) |
CHANNEL | QUALIFIER für die Stapelbildung (siehe DocDef) |
NO_SHEETS | Anzahl Seiten im File |
NO_PAGES | Anzahl Blätter im File |
NO_DOCS | Anzahl Dokumente im File |
FILESERIALNO | Nummer des Files in einer Serie |
STARTPAGEINSERIES | Startblatt des Files in der Serie |
STARTSHEETINSERIES | Startseite des Files in der Serie |
STARTDOCINSERIES | Startdokument des Files in der Serie |
NO_CHANNEL1FILESINSERIES | Anzahl der Files im Kanal1 in der Serie |
NO_CHANNEL2FILESINSERIES | Anzahl der Files im Kanal2 in der Serie |
NO_FILESINSERIES | Anzahl der Files in der Serie |
NO_CHANNEL1PAGESINSERIES | Anzahl der Seiten im Kanal1 in der Serie |
NO_CHANNEL2PAGESINSERIES | Anzahl der Seiten im Kanal2 in der Serie |
NO_PAGESINSERIES | Anzahl der Seiten in der Serie |
NO_CHANNEL1SHEETSINSERIES | Anzahl der Blätter im Kanal1 in der Serie |
NO_CHANNEL2SHEETSINSERIES | Anzahl der Blätter im Kanal2 in der Serie |
NO_SHEETSINSERIES | Anzahl der Blätter in der Serie |
NO_DOCSINSERIES | Anzahl der Dokumente in der Serie |
PROCESSQUALIFIER | PROCESSQUALIFIER spezieller Prozesse wie der DV-Freimachung |
PAPERTYPEn_NAME | Name des Papiertyps N |
PAPERTYPEn_TRAY | Schacht des Papiertyps N |
PAPERTYPEn_NO | Anzahl Blätter des Papiertyps N |
CHANNEL1_FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments im Kanal1 |
SIMPLEXJOB | Datei mit nur einseitig bedruckten Dokumenten |
CONTAINSARCHIVEDOCUMENTS | In dieser Datei sind Archive-Dokumente enthalten, die dem Archiver übergeben werden müssen |
DPDVFREI_VERSANDPLANIDS | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen Versandplan- IDs |
DPDVFREI_EAIDS | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen EntgeltabrechnungsIDs |
KAID | KonsolidiererabrechnungsID |
EXTERNERKONSOLIDIERER | 1, wenn dieser File zu einem externen Konsolidierer geht |
SOFTWAREKONSOLIDIERER | 1, wenn dieser File softwarekonsolidiert wurde |
KONSOLIDIERER_NR | Nummer des Konsolidierers |
KONSOLIDIERER_ADRESSE | Adresse des Konsolidierers |
KONSOLIDIERER_NAME | Name des Konsolidierers |
SAMMLERID | Sammler des Auslandsbriefpostsammlers |
ENVELOPEn_ID | MaterialID des Umschlagmaterials N |
ENVELOPEn_DESCRIPTION | Beschreibung des Umschlagmaterials N |
ENVELOPEn_TRAY | Einzugsschacht des Umschlagmaterials N |
ENVELOPEn_NO | Anzahl des Umschlagmaterials N |
MATERIALn_ID | MaterialID des Materials N |
MATERIALn_DESCRIPTION | Beschreibung des Materials N |
MATERIALn_TRAY | Einzugsschacht des Materials N |
MATERIALn_NO | Anzahl des Materials N |
INSERTIONn_ID | MaterialID des Beilagematerials N |
INSERTIONn_DESCRIPTION | Beschreibung des Beilagematerials N |
INSERTIONn_TRAY | Einzugsschacht des Beilagematerials N |
INSERTIONn_NO | Anzahl des Beilagematerials N |
ENVELOPEn_ID_INSERIES | MaterialID des Umschlagmaterials N in der Serie |
ENVELOPEn_DESCRIPTION_INSERIES | Beschreibung des Umschlagmaterials N in der Serie |
ENVELOPEn_TRAY_INSERIES | Einzugsschacht des Umschalgmaterials N in der Serie |
ENVELOPEn_NO_INSERIES | Anzahl des Umschlagmaterials N in der Serie |
MATERIALn_ID_INSERIES | MaterialID des Materials N in der Serie |
MATERIALn_DESCRIPTION_INSERIES | Beschreibung des Materials N in der Serie |
MATERIALn_TRAY_INSERIES | Einzugsschacht des Materials N in der Serie |
MATERIALn_NO_INSERIES | Anzahl des Materials N in der Serie |
INSERTIONn_ID_INSERIES | MaterialID des Beilagematerials N in der Serie |
INSERTIONn_DESCRIPTION_INSERIES | Beschreibung des Beilagematerials N in der Serie |
INSERTIONn_TRAY_INSERIES | Einzugsschacht des Beilagematerials N in der Serie |
INSERTIONn_NO_INSERIES | Anzahl des Beilagematerials N in der Serie |
NO_CHANNEL1PAGESINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten im Kanal1 in der Serie. Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
NO_CHANNEL2PAGESINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten im Kanal2 in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
NO_PAGESINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
NO_CHANNEL1SHEETSINSERIES_FILL | Anzahl der Blätter im Kanal1 in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
NO_CHANNEL2SHEETSINSERIES_FILL | Anzahl der Blätter im Kanal2 in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
NO_SHEETSINSERIES_FILL | Anzahl der Blätter in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
STARTPAGEINSERIES_FILL | Startblatt des Files in der Serie |
STARTSHEETINSERIES_FILL | Startseite des Files in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
NO_PAGES_FILL | Anzahl Blätter im File nach Fillup und nach Header und Trailer. |
NO_SHEETS_FILL | Anzahl Seiten im File nach Fillup und nach Header und Trailer. |
NO_PAGES_FILL_ONLYDOCS | Zähler der Seiten ohne Header- und Trailerpages, nach Fillup und vor Header und Trailer |
NO_SHEETS_FILL_ONLYDOCS | Zähler der Blätter ohne Header- und Trailerpages, nach Fillup und vor Header und Trailer |
NO_FILLPAGES | Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer |
NO_FILLPAGES_ONLYDOCS | Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und Trailer |
Scroll Pagebreak |
---|
Variablen in der VOL-Datei
...
Printer | Name des Druckers |
---|---|
JobID | Job ID |
No_Pages | Anzahl Seiten im File |
No_Sheets | Anzahl Blätter im File |
No_Docs | Anzahl Dokumente im File |
Channel | Kanal des Files |
FileSerialCount | Nummer des Files in der Serie |
No_Channel1FilesInSeries | Anzahl der Files in der Serie, die für Kanal 1 generiert wurden |
No_Channel2FilesInSeries | Anzahl der Files in der Serie, die für Kanal 2 generiert wurden |
Qualifier | Qualifier für Stapelbildung |
ProcessQualifier | ProcessQualifier (wird von Prozessen wie der DV-Freimachung belegt) |
RunName | Beschreibung des Stapels (z.B. Post-Produkt) |
Channel2Printer | Name des Druckes für den Kanal2 |
Channel2FileLink | Name des Files für den Kanal2 |
FileType | Typ des Files: DECENTRAL, CENTRAL, INDICANT, ARCHIVE |
PaperType_NAME | Anzahl der Blätter im Papiertyp NAME |
PaperTray_TRAY | Name des Papiertyps im Tray TRAY |
PaperTypes | kommaseparierte Liste aller verwendeten Papertyps |
Doc_* | Variablen, die aus dem Dokument kommen |
SimplexJob | Datei mit nur einseitig bedruckten Dokumenten |
VersandplanIDs_* | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen Versandplan- IDs |
EAIDs | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen EntgeltabrechnungsIDs |
KAID | KonsolidiererabrechnungsID |
ExternerKonsolidierer | 1, wenn dieser File zu einem externen Konsolidierer geht |
SoftwareKonsolidierer | 1, wenn dieser File softwarekonsolidiert wurde |
KonsolidiererNr | Nummer des Konsolidierers |
KonsolidiererAdresse | Adresse des Konsolidierers |
KonsolidiererName | Name des Konsolidierers |
SammlerID | Sammler des Auslandsbriefpostsammlers |
ContainsArchiveDocuments_* | In dieser Datei sind Archive-Dokumente enthalten, die dem Archiver übergeben werden müssen |
EnvelopeN_ID | MaterialID des Umschlagmaterials N |
EnvelopeN_DESCRIPTION | Beschreibung des Umschlagmaterials N |
EnvelopeN_TRAY | Einzugsschacht des Umschalgmaterials N |
EnvelopeN_NO | Anzahl des Umschlagmaterials N |
MaterialN_ID | MaterialID des Materials N |
MaterialN_DESCRIPTION | Beschreibung des Materials N |
MaterialN_TRAY | Einzugsschacht des Materials N |
MaterialN_NO | Anzahl des Materials N |
InsertionN_ID | MaterialID des Beilagematerials N |
InsertionN_DESCRIPTION | Beschreibung des Beilagematerials N |
InsertionN_TRAY | Einzugsschacht des Beilagematerials N |
InsertionN_NO | Anzahl des Beilagematerials N |
No_Pages_Fill | Anzahl Seiten im File, nach Fillup und nach Header und Trailer |
No_Sheets_Fill | Anzahl Blätter im File, nach Fillup und nach Header und Trailer |
No_Pages_Fill_OnlyDocs | Zähler der Seiten ohne Header- und Trailerpages, nach Fillup und vor Header und Trailer |
No_Sheets_Fill_OnlyDocs | Zähler der Blätter ohne Header- und Trailerpages, nach Fillup und vor Header und Trailer |
No_FillPages | Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer |
RW_No_FillPages_OnlyDocs | Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und Trailer |
DocRef-Variablen Anker DocRef DocRef
CHANNEL1_JOBID | JobID der ersten Kanal1-Datei |
---|---|
CHANNEL2_JOBID | JobID der ersten Kanal2-Datei |
CHANNEL1_FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments im Kanal1 |
CHANNEL2_FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments im Kanal2 |
CHANNEL1_PAGES | Seiten im Kanal1 |
CHANNEL2_PAGES | Seiten im Kanal2 |
CHANNEL1_SHEETS | Blätter im Kanal1 |
CHANNEL2_SHEETS | Blätter im Kanal2 |
PRINTED_PAGES | Seiten im Kanal1 + Kanal2 |
PRINTED_SHEETS | Blätter im Kanal1 + Kanal2 |
ADDITIONAL_SHEETS | Blätter aus der selektiven Beilage |
ENVELOPEWEIGHT | Gewicht des Kuverts inkl. Umschlag, Kanal1, Kanal2 und selektiven Beilagen |
DOCREF | Dokument Referenz aus dem DocDef |
QUALIFIER | QUALIFIER für die Stapelbildung (siehe DocDef) |
PROCESSQUALIFIER | PROCESSQUALIFIER spezieller Prozesse wie der DV-Freimachung |
RUNNAME | Beschreibung des Stapels (z. B. Post-Produkt) |
CHANNEL1_FILENAME | Name des Kanal1 Files |
CHANNEL2_FILENAME | Name des Kanal2 Files |
CHANNEL1_PRINTER | Drucker des Kanal1 |
CHANNEL2_PRINTER | Drucker des Kanal2 |
C1FROMPAGE | Von Seite im Kanal1 |
C1TOPAGE | Bis Seite im Kanal1 |
C2FROMPAGE | Von Seite im Kanal2 |
C2TOPAGE | Bis Seite im Kanal2 |
C1PAPERTYPEn_NAME | Dokument-bezogene Papertype-Angabe |
C1PAPERTYPEn_NO | Dokument-bezogene Papertype-Angabe |
C2PAPERTYPEn_NAME | Dokument-bezogene Papertype-Angabe |
C2PAPERTYPEn_NO | Dokument-bezogene Papertype-Angabe |
PAPER_CONSUMPTION | Der Inhalt der Variable dokumentiert den Papierverbrauch des Gesamtdokuments. |
CHANNEL1_PAGES_FILL | Anzahl der Seiten im Kanal 1 nach dem FillUp. |
CHANNEL2_PAGES_FILL | Anzahl der Seiten im Kanal 2 nach dem FillUp. |
CHANNEL1_SHEETS_FILL | Anzahl der Blätter im Kanal 1 nach dem FillUp. |
CHANNEL2_SHEETS_FILL | Anzahl der Blätter im Kanal 2 nach dem FillUp. |