Seitenhistorie
- (TP) Erweiterung der dezentralen Printer-Determinated OutSelections. Prüfen ob es aufgenommen werden muss und ggf. Umsetzung. Vielleicht auch aufzunehmen bei EnvelopeSortSystem.
Info aus Version cpp:
Erweiterung der dezentralen Printer-Determinated OutSelections dahin gehend,
dass das spezielle EnvelopeSortSystem FINISHINGCLOSE trotzdem ausgeführt wird. - Beschreibung der Variablen "RW_No_Pages_Fill_OnlyDocs" & "RW_No_Sheets_Fill_OnlyDocs" ergänzen.
- Beschreibung der Variablen "NO_PAGES_FILL_ONLYDOCS" & "NO_SHEETS_FILL_ONLYDOCS" ergänzen.
- (MO) in zusätzliche Ausgabevariablen eintragen.
Neuer Seiten und Blattzähler for COMPELLEDDUPLEXFILL eingeführt.
Alle diese Zähler haben gemeinsam, dass diese erst nach einem Fillup berechnet werden
und das Ergebnis des Fillups dokumentieren:
d) RDF
No_Pages_Fill nach Fillup und nach Header und Trailer
No_Sheets_Fill nach Fillup und nach Header und Trailer
No_Pages_Fill_OnlyDocs nach Fillup und vor Header und Trailer
No_Sheets_Fill_OnlyDocs nach Fillup und vor Header und Trailer
No_FillPages Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer
RW_No_FillPages_OnlyDocs Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und Trailere) Header- bzw. Trailerdokument
NO_PAGES_FILL nach Fillup und nach Header und Trailer
NO_SHEETS_FILL nach Fillup und nach Header und Trailer
NO_PAGES_FILL_ONLYDOCS nach Fillup und vor Header und Trailer
NO_SHEETS_FILL_ONLYDOCS nach Fillup und vor Header und Trailer
NO_FILLPAGES Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer
NO_FILLPAGES_ONLYDOCS Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und TrailerVier neue Variablen bei DocRef/SAPRef:
CHANNEL1_PAGES_FILL Anzahl der Seiten im Kanal 1 nach dem FillUp
CHANNEL2_PAGES_FILL Anzahl der Seiten im Kanal 2 nach dem FillUp
CHANNEL1_SHEETS_FILL Anzahl der Blätter im Kanal 1 nach dem FillUp
CHANNEL2_SHEETS_FILL Anzahl der Blätter im Kanal 2 nach dem FillUp
Zu den wesentlichen Eigenschaften des ReportWriters gehört es, in den Ausgabe-Datenstrom zusätzliche Variablen auf Dokument-Ebene zu generieren, die beschreibenden Charakter haben. Diese Variablen Zu den wesentlichen Eigenschaften des ReportWriters gehört es, in den Ausgabe-Datenstrom zusätzliche Variablen auf Dokument-Ebene zu generieren, die beschreibenden Charakter haben. Diese Variablen werden, wenn sie im Design vorhanden sind, gemeinsam mit den Druckdaten ins Dokument ausgegeben. Auch Header- und Trailer-Seiten werden mit StatusVariablen versorgt, die durch Anlegen eines gleichnamigen Feldes im Design mit ausgegeben werden können. Die letzte Kategorie sind die Variablen, die in eine VOL-Datei hinein generiert werden. VOL-Dateien dienen zur Übergabe von Spooljob-Informationen an den Spooler.
...
OSPAGE_NO | Nummer der aktuellen Seite in der OutSelection |
---|---|
OSPAGE_NA | Anzahl aller Seiten in der OutSelection |
OSSHEET_NO | Nummer des aktuellen Blattes in der OutSelection |
OSSHEET_NA | Anzahl aller Blätter in der OutSelection |
OSDDPAGE_NO | Nummer der aktuellen Seite einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSDDPAGE_NA | Anzahl der Seiten einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSDDSHEET_NO | Nummer des aktuellen Blattes einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSDDSHEET_NA | Anzahl der Blätter einer Kopie des DocDef in der OutSelection |
OSFILLPAGES_NA | Anzahl der Fill-Pages in der OutSelection |
PAGE_NO | Nummer der aktuellen Seite im WorkItem |
PAGE_NA | Anzahl aller Seiten im WorkItem |
FRONTPAGE | Vorderseite 1 Rückseite 0 |
PAGEDESCRIPTOR | PAGEDESCRIPTOR des WorkItems |
CONTINUATIONTEXT | CONTINUATIONTEXT des WorkItems |
COPYTEXT | COPYTEXT des WorkItems |
ENVELOPESHEETS | Anzahl der Blätter des Dokuments im Kuvert inkl. Kanal1, Kanal2 und selektiven Beilagen |
ENVELOPEWEIGHT | Gewicht des Kuverts inkl. Umschlag, Kanal1, Kanal2 und selektiven Beilagen |
ENVELOPECLASS | Portoklasse des Kuverts bei Portoklassenberechnung ohne DV-Freimachung |
DOCUMENTIDMATCH | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn mit DocRef gearbeitet wird |
CHANNEL | Kanal, in dem sich diese Seite befindet |
CHANNELMATCH8 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit drei Bit Matchcode arbeitet |
CHANNELMATCH16 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit vier Bit Matchcode arbeitet |
CHANNELMATCH32 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit fünf Bit Matchcode arbeitet |
CHANNELMATCH64 | Match-Code für mehrkanaligen Druck, wenn die Kuvertierstraße mit sechs Bit Matchcode arbeitet |
FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments in der Datei |
FILESHEET_NO | Nummer des Blattes in der Datei |
FILEPAGE_NO | Nummer der Seite in der Datei |
SERIES_DOC_NO | Nummer des Dokuments in der Serie |
SERIESPAGE_NO | Nummer der Seite in der Serie |
SERIESSHEET_NO | Nummer des Blattes in der Serie |
TABLE_HIERARCHY | Liste der Tabellennamen, in dem diese SubForm steht |
DOCVAR_* | Variablen, die aus den XDP- oder PDF-File kommen |
SERIESPAGE_NO_FILL | Nummer der Seite in der Serie |
SERIESSHEET_NO_FILL | Nummer des Blattes in der Serie |
OSPAGE_NO_FILL | Nummer der aktuellen Seite in der OutSelection nach Fillup |
OSPAGE_NA_FILL | Anzahl aller Seiten in der OutSelection nach Fillup |
OSSHEET_NO_FILL | Nummer des aktuellen Blattes in der OutSelection nach Fillup |
OSSHEET_NA_FILL | Anzahl aller Blätter in der OutSelection nach Fillup |
OSFILLPAGES_NA | Anzahl der Fill-Pages in der OutSelection nach Fillup |
Variablen in Header-, Trailer- und Indicant-Dokumenten
FILENAME | Name des Files | ||||
---|---|---|---|---|---|
JOBID | Job ID | ||||
PRINTER | Name des Druckers | ||||
CHANNEL2PRINTER | Name des Druckers für den Kanal2 (nur im Kanal1) | ||||
CHANNEL2FILENAME | Name des Files für den Kanal2 (nur im Kanal1) | ||||
CHANNEL1PRINTER | Name des Druckers für den Kanal1 (nur im Kanal2) | ||||
CHANNEL1FILENAME | Name des Files für den Kanal1 (nur im Kanal2) | ||||
QUALIFIER | QUALIFIER für die Stapelbildung (siehe DocDef) | ||||
CHANNEL | QUALIFIER für die Stapelbildung (siehe DocDef) | ||||
NO_SHEETS | Anzahl Seiten im File | ||||
NO_PAGES | Anzahl Blätter im File | ||||
NO_DOCS | Anzahl Dokumente im File | ||||
FILESERIALNO | Nummer des Files in einer Serie | ||||
STARTPAGEINSERIES | Startblatt des Files in der Serie | ||||
STARTSHEETINSERIES | Startseite des Files in der Serie | ||||
STARTDOCINSERIES | Startdokument des Files in der Serie | ||||
NO_CHANNEL1FILESINSERIES | Anzahl der Files im Kanal1 in der Serie | ||||
NO_CHANNEL2FILESINSERIES | Anzahl der Files im Kanal2 in der Serie | ||||
NO_FILESINSERIES | Anzahl der Files in der Serie | ||||
NO_CHANNEL1PAGESINSERIES | Anzahl der Seiten im Kanal1 in der Serie | ||||
NO_CHANNEL2PAGESINSERIES | Anzahl der Seiten im Kanal2 in der Serie | ||||
NO_PAGESINSERIES | Anzahl der Seiten in der Serie | ||||
NO_CHANNEL1SHEETSINSERIES | Anzahl der Blätter im Kanal1 in der Serie | ||||
NO_CHANNEL2SHEETSINSERIES | Anzahl der Blätter im Kanal2 in der Serie | ||||
NO_SHEETSINSERIES | Anzahl der Blätter in der Serie | ||||
NO_DOCSINSERIES | Anzahl der Dokumente in der Serie | ||||
PROCESSQUALIFIER | PROCESSQUALIFIER spezieller Prozesse wie der DV-Freimachung | ||||
PAPERTYPEn_NAME | Name des Papiertyps N | ||||
PAPERTYPEn_TRAY | Schacht des Papiertyps N | ||||
PAPERTYPEn_NO | Anzahl Blätter des Papiertyps N | ||||
CHANNEL1_FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments im Kanal1 | ||||
SIMPLEXJOB | Datei mit nur einseitig bedruckten Dokumenten | ||||
CONTAINSARCHIVEDOCUMENTS | In dieser Datei sind Archive-Dokumente enthalten, die dem Archiver übergeben werden müssen | ||||
DPDVFREI_VERSANDPLANIDS | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen Versandplan- IDs | ||||
DPDVFREI_EAIDS | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen EntgeltabrechnungsIDs | ||||
KAID | KonsolidiererabrechnungsID | ||||
EXTERNERKONSOLIDIERER | 1, wenn dieser File zu einem externen Konsolidierer geht | ||||
SOFTWAREKONSOLIDIERER | 1, wenn dieser File softwarekonsolidiert wurde | ||||
KONSOLIDIERER_NR | Nummer des Konsolidierers | ||||
KONSOLIDIERER_ADRESSE | Adresse des Konsolidierers | ||||
KONSOLIDIERER_NAME | Name des Konsolidierers | ||||
SAMMLERID | Sammler des Auslandsbriefpostsammlers | ||||
ENVELOPEn_ID | MaterialID des Umschlagmaterials N | ||||
ENVELOPEn_DESCRIPTION | Beschreibung des Umschlagmaterials N | ||||
ENVELOPEn_TRAY | Einzugsschacht des Umschlagmaterials N | ||||
ENVELOPEn_NO | Anzahl des Umschlagmaterials N | ||||
MATERIALn_ID | MaterialID des Materials N | ||||
MATERIALn_DESCRIPTION | Beschreibung des Materials N | ||||
MATERIALn_TRAY | Einzugsschacht des Materials N | ||||
MATERIALn_NO | Anzahl des Materials N | ||||
INSERTIONn_ID | MaterialID des Beilagematerials N | ||||
INSERTIONn_DESCRIPTION | Beschreibung des Beilagematerials N | ||||
INSERTIONn_TRAY | Einzugsschacht des Beilagematerials N | ||||
INSERTIONn_NO | Anzahl des Beilagematerials N | ||||
ENVELOPEn_ID_INSERIES | MaterialID des Umschlagmaterials N in der Serie | ||||
ENVELOPEn_DESCRIPTION_INSERIES | Beschreibung des Umschlagmaterials N in der Serie | ||||
ENVELOPEn_TRAY_INSERIES | Einzugsschacht des Umschalgmaterials N in der Serie | ||||
ENVELOPEn_NO_INSERIES | Anzahl des Umschlagmaterials N in der Serie | ||||
MATERIALn_ID_INSERIES | MaterialID des Materials N in der Serie | ||||
MATERIALn_DESCRIPTION_INSERIES | Beschreibung des Materials N in der Serie | ||||
MATERIALn_TRAY_INSERIES | Einzugsschacht des Materials N in der Serie | ||||
MATERIALn_NO_INSERIES | Anzahl des Materials N in der Serie | ||||
INSERTIONn_ID_INSERIES | MaterialID des Beilagematerials N in der Serie | ||||
INSERTIONn_DESCRIPTION_INSERIES | Beschreibung des Beilagematerials N in der Serie | ||||
INSERTIONn_TRAY_INSERIES | Einzugsschacht des Beilagematerials N in der Serie | ||||
INSERTIONn_NO_INSERIES | Anzahl des Beilagematerials N in der Serie | INSERTIONn||||
NO_ | IDCHANNEL1PAGESINSERIES_ | INSERIESMaterialID des Beilagematerials NFILL | Anzahl der Seiten im Kanal1 in der Serie | INSERTIONn_DESCRIPTION_INSERIES | Beschreibung des Beilagematerials N. Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
NO_CHANNEL2PAGESINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten im Kanal2 in der Serie | INSERTIONn_TRAY_INSERIES | Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. | ||
NO_PAGESINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten | Einzugsschacht des Beilagematerials N in der Serie | INSERTIONn_NO_INSERIES | Anzahl des Beilagematerials NReagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. | |
NO_CHANNEL1SHEETSINSERIES_FILL | Anzahl der Blätter im Kanal1 in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. | ||||
NO_CHANNEL1PAGESINSERIESCHANNEL2SHEETSINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten Blätter im Kanal1 Kanal2 in der Serie. Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. | ||||
NO_CHANNEL2PAGESINSERIESSHEETSINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten im Kanal2Blätter in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. | ||||
NO_PAGESINSERIESSTARTPAGEINSERIES_FILL | Anzahl der Seiten Startblatt des Files in der Serie | ||||
NOSTARTSHEETINSERIES_CHANNEL1SHEETSINSERIES_FILL | Anzahl der Blätter im Kanal1 Startseite des Files in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. | ||||
NO_CHANNEL2SHEETSINSERIESPAGES_FILLFILL | Anzahl der Blätter im Kanal2 in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit einFile nach Fillup und nach Header und Trailer. | ||||
NO_SHEETS_FILL | Anzahl Seiten im File nach Fillup und nach Header und Trailer. | ||||
NO_SHEETSINSERIESPAGES_FILL | Anzahl der Blätter in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. | ||||
STARTPAGEINSERIES_FILL | Startblatt des Files in der Serie | ||||
_ONLYDOCS | nach Fillup und vor Header und Trailer | ||||
NO_SHEETS_FILL_ONLYDOCS | nach Fillup und vor Header und Trailer | ||||
NO_FILLPAGES | Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer | ||||
NO_FILLPAGES_ONLYDOCS | Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und Trailer | STARTSHEETINSERIES_FILL | Startseite des Files in der Serie Reagiert nicht auf DoNotCount und bezieht Fillup Pages mit ein. |
Variablen in der VOL-Datei
RW_Printer | Name des Druckers |
---|---|
RW_JobID | Job ID |
NumberPages | Anzahl Seiten im File |
RW_No_Pages | Anzahl Seiten im File |
RW_No_Sheets | Anzahl Blätter im File |
RW_No_Docs | Anzahl Dokumente im File |
RW_Channel | Kanal des Files |
RW_FileSerialCount | Nummer des Files in der Serie |
RW_ProcessQualifier | ProcessQualifier (wird von Prozessen wie der DV-Freimachung belegt) |
RW_Qualifier | Qualifier für Stapelbildung |
RW_RunName | Beschreibung des Stapels (z.B. Post-Produkt) |
RW_Channel2Printer | Name des Druckes für den Kanal2 |
RW_Channel2FileLink | Name des Files für den Kanal2 |
RW_FileType | Typ des Files: |
RW_PaperType_NAME | Anzahl der Blätter im Papiertyp NAME |
RW_PaperTray_TRAY | Name des Papiertyps im Tray TRAY |
RW_PaperTypes | kommaseparierte Liste aller verwendeten Papertyps |
RW_Doc_* | Variablen, die aus dem Dokument kommen |
RW_OutputType | OutputType ist das File-Format und kann PDF, XML oder MINE sein |
RW_SimplexJob | Datei mit nur einseitig bedruckten Dokumenten |
No_Channel1FilesInSeries | Anzahl der Dateien in der Serie, die für Kanal 1 generiert wurden |
No_Channel2FilesInSeries | Anzahl der Dateien in der Serie, die für Kanal 2 generiert wurden |
RW_VersandplanIDs_* | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen Versandplan- IDs |
RW_EAIDs | Kommaseparierte Liste aller enthaltenen EntgeltabrechnungsIDs |
RW_KAID | KonsolidiererabrechnungsID |
RW_ExternerKonsolidierer | 1, wenn dieser File zu einem externen Konsolidierer geht |
RW_SoftwareKonsolidierer | 1, wenn dieser File softwarekonsolidiert wurde |
RW_KonsolidiererNr | Nummer des Konsolidierers |
RW_KonsolidiererAdresse | Adresse des Konsolidierers |
RW_KonsolidiererName | Name des Konsolidierers |
RW_SammlerID | Sammler des Auslandsbriefpostsammlers |
RW_ContainsArchiveDocuments_* | In dieser Datei sind Archive-Dokumente enthalten, die dem Archiver übergeben werden müssen |
RW_EnvelopeN_ID | MaterialID des Umschlagmaterials N |
RW_EnvelopeN_DESCRIPTION | Beschreibung des Umschlagmaterials N |
RW_EnvelopeN_TRAY | Einzugsschacht des Umschalgmaterials Umschlagmaterials N |
RW_EnvelopeN_NO | Anzahl des Umschlagmaterials N |
RW_MaterialN_ID | MaterialID des Materials N |
RW_MaterialN_DESCRIPTION | Beschreibung des Materials N |
RW_MaterialN_TRAY | Einzugsschacht des Materials N |
RW_MaterialN_NO | Anzahl des Materials N |
RW_InsertionN_ID | MaterialID des Umschlagmaterials N |
RW_InsertionN_DESCRIPTION | Beschreibung des Beilagematerials N |
RW_InsertionN_TRAY | Einzugsschacht des Beilagematerials N |
RW_InsertionN_NO | Anzahl des Beilagematerials N |
RW_No_Pages_Fill | Anzahl Seiten im File, nach Fillup und nach Header und Trailer. |
RW_No_Sheets_Fill | Anzahl Blätter im File, nach Fillup und nach Header und Trailer. |
RW_No_Pages_Fill_OnlyDocs | ,nach Fillup und vor Header und Trailer. |
RW_No_Sheets_Fill_OnlyDocs | ,nach Fillup und vor Header und Trailer. |
RW_No_FillPages | Anzahl Fill-Pages in der Datei nach Header und Trailer. |
RW_No_FillPages_OnlyDocs | Anzahl Fill-Pages in der Datei vor Header und Trailer. |
Variablen im Dokument-XMP
...
CHANNEL1_JOBID | JobID der ersten Kanal1-Datei | ||
---|---|---|---|
CHANNEL2_JOBID | JobID der ersten Kanal2-Datei | ||
CHANNEL1_FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments im Kanal1 | ||
CHANNEL2_FILE_DOC_NO | Nummer des Dokuments im Kanal2 | ||
CHANNEL1_PAGES | Seiten im Kanal1 | ||
CHANNEL2_PAGES | Seiten im Kanal2 | ||
CHANNEL1_SHEETS | Blätter im Kanal1 | ||
CHANNEL2_SHEETS | Blätter im Kanal2 | ||
PRINTED_PAGES | Seiten im Kanal1 + Kanal2 | ||
PRINTED_SHEETS | Blätter im Kanal1 + Kanal2 | ||
ADDITIONAL_SHEETS | Blätter aus der selektiven Beilage | ||
ENVELOPEWEIGHT | Gewicht des Kuverts inkl. Umschlag, Kanal1, Kanal2 und selektiven Beilagen | ||
DOCREF | Dokument Referenz aus dem DocDef | ||
QUALIFIER | QUALIFIER für die Stapelbildung (siehe DocDef) | ||
PROCESSQUALIFIER | PROCESSQUALIFIER spezieller Prozesse wie der DV-Freimachung | ||
RUNNAME | Beschreibung des Stapels (z. B. Post-Produkt) | ||
CHANNEL1_FILENAME | Name des Kanal1 Files | ||
CHANNEL2_FILENAME | Name des Kanal2 Files | ||
CHANNEL1_PRINTER | Drucker des Kanal1 | ||
CHANNEL2_PRINTER | Drucker des Kanal2 | ||
C1FROMPAGE | Von Seite im Kanal1 | ||
C1TOPAGE | Bis Seite im Kanal1 | ||
C2FROMPAGE | Von Seite im Kanal2 | ||
C2TOPAGE | Bis Seite im Kanal2 | ||
C1PAPERTYPEn_NAME | Dokument-bezogene Papertype-Angabe | ||
C1PAPERTYPEn_NO | Dokument-bezogene Papertype-Angabe | ||
C2PAPERTYPEn_NAME | Dokument-bezogene Papertype-Angabe | ||
C2PAPERTYPEn_NO | Dokument-bezogene Papertype-Angabe-bezogene Papertype-Angabe | ||
PAPER_CONSUMPTION | Der Inhalt der Variable dokumentiert den Papierverbrauch des Gesamtdokuments. | ||
CHANNEL1_PAGES_FILL | Anzahl der Seiten im Kanal 1 nach dem FillUp. | ||
CHANNEL2_PAGES_FILL | Anzahl der Seiten | des n-ten Papiertypsim Kanal 2 nach dem FillUp. | Kanal|
CHANNEL1_SHEETS_ | CONSUMPTIONFILL | Anzahl der Blätter im Kanal 1 nach dem FillUp. | |
CHANNEL2_SHEETS_FILL | Anzahl der Blätter im Kanal 2 nach dem FillUp | Der Inhalt der Variable dokumentiert den Papierverbrauch des Gesamtdokuments.. |